[color=blue][u][b]4.0  #7FFD(%01xxxxxxxxxxxx01)   .[/b] [/u][/color]

,  #7FFD -     ZX Spectrum  #FE.     ZX Spectrum +128,       D0-D5. , -   ULA      .    ,    ,     .     ZX Spectrum   #7FFD .      ,       #7FFD     .    "Scorpion ZS 256 Turbo/+",              ,          ZX Spectrum +128/+2.
     ,     : KAY-1024, Pentagon-512, Pentagon-1024.  KAY-1024       #1FFD,     .   Pentagon       #ExF7,      .    #7FFD      Xiera,        #1FFD  #ExF7.

[u][b]4.1 WR #7FFD - CONFIGURATION PORT[/b][/u],    .

[b]RESET:[/b]   .

[b]D0, D1, D2 #7FFD[/b]         CPU3 (#C000-#FFFF).

D0 - CPU3 A14'RAM
D1 - CPU3 A15'RAM
D2 - CPU3 A16'RAM

[b]D3 #7FFD[/b] - CPU1 A15'RAM Change Adress : 0 -  , 1 -  .  D3=1    A15'    .

[b]D4 #7FFD[/b] - A14"ROM Change Adress   A14"      CPU0 (#0000-#3FFF)    64kb .  ZX Spectrum +128/+2 D4=0 - SOS128, D4=1 - SOS48.   KAY  ZXM-Phoenix,     SKAY, Pentagon, Profi    Xiera,    D3,   ZX Spectrum +2a,b/+3   +3    Xiera   D2 #1FFD -        64kb . 

[b]D5 #7FFD[/b] -     Pentagon    Profi    Xiera  D5=1     #7FFD,     RESET.  Pentagon-1024     Xiera D5 #7FFD      512k .       128k -        #7FFD.

[b]D5, D6, D7 #7FFD[/b]         CPU3 (#C000-#FFFF).  D5 #7FFD        Pentagon-1024    Xiera,        128k.  KAY-1024       CPU3,   D4, D7 #1FFD,     Xiera   D0-D7 #DEFD.
[b]D7 #7FFD[/b]   Profi    Ximera  A21'RAM   A21'      CPU3.

|[u]S256|K1M |5-512|5-1M|P1M |_X5 |_XK_|_XP |_X_ [/u]|
|[u] _-_ | _-_ | _ - _ |A17 | _-_ |[color=red]A19[/color] |[color=red]A21[/color] |[color=red]_ - _[/color] |[color=red]A21[/color] |D5 #7FFD[/u]
|[u] _-_ | _-_ | A17 |A18 | _-_ |[color=red]A18[/color] |[color=red]A20[/color] |[color=red]_ - _[/color] |[color=red]A20[/color] |D6 #7FFD[/u]
|[u] _-_ |A18 | A18 |A19 | _-_ |[color=red]A17[/color] |[color=red]A17[/color] |[color=red]A21[/color] |[color=red]A17[/color] |D7 #7FFD[/u]
|[u]A17 |A17 | _ -_ | _-_ | _-_ |[color=red]A20[/color] |[color=red]A18[/color] |[color=red]A20[/color] |[color=red]A18[/color] |D4 #1FFD[/u]
|[u] _-_ |A19 | _ - _ | _-_ | _-_ |[color=red]A21[/color] |[color=red]A19[/color] |[color=red]_ - _[/color] |[color=red]A19[/color] |D7 #1FFD[/u]
|[u] _-_ | _-_ | _ - _ | _-_ |A17 |[color=red]_ -_[/color] |[color=red]_ -_[/color] |[color=red]A17[/color] |[color=red]A22[/color] |D0 #DEFD[/u]
|[u] _-_ | _-_ | _ - _ | _-_ |A18 |[color=red]_ -_[/color] |[color=red]_ -_[/color] |[color=red]A18[/color] |[color=red]A23[/color] |D1 #DEFD[/u]
|[u] _-_ | _-_ | _ - _ | _-_ |A19 |[color=red]_ -_[/color] |[color=red]_ -_[/color] |[color=red]A19[/color] |[color=red]A24[/color] |D2 #DEFD[/u]
|[u] _-_ | _-_ | _ - _ | _-_ | _-_ |[color=red]_ -_[/color] |[color=red]_ -_[/color] |[color=red]_ - _[/color] |[color=red]A25[/color] |D3 #DEFD[/u]
|[u] _-_ | _-_ | _ - _ | _-_ | _-_ |[color=red]_ -_[/color] |[color=red]_ -_[/color] |[color=red]_ - _[/color] |[color=red]A26[/color] |D4 #DEFD[/u]
|[u] _-_ | _-_ | _ - _ | _-_ | _-_ |[color=red]_ -_[/color] |[color=red]_ -_[/color] |[color=red]_ - _[/color] |[color=red]A27[/color] |D5 #DEFD[/u]
|[u] _-_ | _-_ | _ - _ | _-_ | _-_ |[color=red]_ -_[/color] |[color=red]_ -_[/color] |[color=red]_ - _[/color] |[color=red]A28[/color] |D6 #DEFD[/u]
|[u] _-_ | _-_ | _ - _ | _-_ | _-_ |[color=red]_ -_[/color] |[color=red]_ -_[/color] |[color=red]_ - _[/color] |[color=red]A29[/color] |D7 #DEFD[/u]

S256 - Scorpion ZS 256
K1M  KAY-1024SL3
5-512 - Pentagon-512*
5-1M - Pentagon-1024SL v2.2*
P1M - Profi
XK   SKAY (Scorpion&KAY)     Xiera
X5 -  Pentagon     Xiera
XP -  Profi     Xiera
X -   Xiera
* -        .